| Engine | |
| Net Power - Tractor/Scraper | 447 kW (600 hp) / 337 kW (451 hp) |
| Flywheel Power Tractor | 600 hp |
| Flywheel Power Scraper | 451 hp |
| Tractor Engine | Cat® 3412E |
| Scraper Engine | 3408E |
| Operating Specifications | |
| 180° Curb-to-Curb Turning Width | 51.18 ft |
| Heaped Capacity | 73 yd3 |
| Travel Speed Maximum | 33 mph |
| Capacity Rated Load | 110000 lb |
| Capacity Struck | 59 yd3 |
| Weights | |
| Operating Weight - empty | 158817 lb |
| Operating Weight Total | 268817 lb |
| Dimensions | |
| Height to Top of Scraper | 15.16 ft |
| Wheelbase | 36.12 ft |
| Tread - Tractor | 8.63 ft |
| Width - overall | 14.27 ft |
| Tread - Scraper | 9.22 ft |
| Length - overall | 56.46 ft |