| Name | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|
| 163-0194 | 90.67 in | 74.65 in | 4371.76 lb |
| 257-1959 | 91 in | 75 in | 4586 lb |
| 255-8975 | 96 in | 76 in | 5072 lb |
| 242-3127 | 104.02 in | 137.79 in | 16439 lb |
| 190-3982 | 110.24 in | 80.04 in | 6495.9 lb |
| 228-0606 | 110.24 in | 79.05 in | 7192.7 lb |
| 222-7753 | 113 in | 133 in | 14390 lb |
| 273-3209 |