| Name | Width | Capacity - Adapters | Capacity - BOCE |
|---|---|---|---|
| 130-3070 | 115 in | 4 yd3 | 4.25 yd3 |
| 130-3069 | 115 in | 3.75 yd3 | 4 yd3 |
| 230-5856 | 112 in | 3.5 yd3 | |
| 263-1194 | 105.98 in | 5.89 yd3 | |
| 149-7445 | 106 in | 3.5 yd3 | 3.65 yd3 |
| 127-4921 | 106 in | 2.75 yd3 | 3 yd3 |
| 127-4920 | 106 in | 3 yd3 | 3.25 yd3 |
| 143-2612 | 100 in | 3.5 yd3 | |
| 139-0278 | 100 in | 3.75 yd3 | |
| 139-0276 | 100 in | 3.5 yd3 | |
| 7Q-8364 | 94 in | 2.88 yd3 | |
| 134-0735 | 116 in | 5.5 yd3 | |
| 130-3075 | 115 in | 4.75 yd3 | 5 yd3 |
| 130-3071 | 115 in | 4.25 yd3 | 4.5 yd3 |
| 134-0736 | 116 in | 7.5 yd3 | |
| 147-9540 | 116 in | 5.75 yd3 | |
| 170-7221 | 118 in | 6 yd3 | |
| 143-7198 | 127 in | 6.75 yd3 | |
| 133-1670 | 127 in | 4.75 yd3 | 5 yd3 |
| 133-1689 | 127 in | 5.25 yd3 | 5.5 yd3 |
| 133-1690 | 127 in | 5.75 yd3 | 6 yd3 |
| 133-1691 | 127 in | 5 yd3 | 5.25 yd3 |
| 153-3770 | 135 in | 9.5 yd3 | |
| 245-1645 | 136 in | 7.25 yd3 | 7.75 yd3 |
| 143-7197 | 136 in | 7.5 yd3 | |
| 109-8285 | 143 in | 6 yd3 | |
| 193-9013 | 143 in | 9.75 yd3 | |
| 195-2643 | 164.02 in | 15 yd3 | |
| 220-6020 |